Preparando Línea de Cocción...
Compatibilidad Estructural: Diseñado para montarse perfectamente sobre la BASE BA-3
| Dimensiones Exteriores: | 0.915 mts (Frente) × 0.76 mts (Fondo) × 0.26 mts (Alto) |
| Área Útil de Cocinado: | 0.915 mts (Frente) × 0.507 mts (Fondo) |
| Peso del Equipo: | 64 kg (Sin Empaque) | 68 kg (Con Empaque de Embarque) |
| Sistema de Quemadores: | 3 Quemadores de alta potencia fabricados en Acero Inoxidable tipo U tridente |
| Capacidad Técnica Total: | 106,500 B.T.U. / Hr (35,500 B.T.U. por quemador) |
| Presión de Operación: | Gas L.P. (11" Columna de agua) / Gas Natural (8" Columna de agua) |
Compatibilidad Estructural: Diseñado para montarse perfectamente sobre la BASE BA-4
| Dimensiones Exteriores: | 1.22 mts (Frente) × 0.76 mts (Fondo) × 0.26 mts (Alto) |
| Área Útil de Cocinado: | 1.22 mts (Frente) × 0.507 mts (Fondo) |
| Peso del Equipo: | 97 kg (Sin Empaque) | 102 kg (Con Empaque de Embarque) |
| Sistema de Quemadores: | 4 Quemadores de alta potencia fabricados en Acero Inoxidable tipo U tridente |
| Capacidad Técnica Total: | 142,000 B.T.U. / Hr (35,500 B.T.U. por quemador) |
| Presión de Operación: | Gas L.P. (11" Columna de agua) / Gas Natural (8" Columna de agua) |
Solicita hoy mismo tu cotización formal sin compromiso y descubre por qué las cocinas más eficientes confían en la durabilidad y potencia de nuestros equipos.
Estás cotizando el equipo: