Preparando Línea de Cocción...
Compatibilidad Estructural: Diseñado para montarse perfectamente sobre la BASE BA-2
| Dimensiones Exteriores: | 0.61 mts (Frente) × 0.76 mts (Fondo) × 0.26 mts (Alto) |
| Peso del Equipo: | 52 kg (Sin Empaque) | 58 kg (Con Empaque de Embarque) |
| Estructura de la Placa: | Placa de acero cold rolled de 5/8" de espesor con plato desmontable al centro |
| Sistema de Quemadores: | 1 Quemador triple concéntrico de alto rendimiento fabricado en hierro fundido |
| Capacidad Técnica Total: | 99,843 B.T.U. / Hr |
| Presión de Operación: | Gas L.P. (11" Columna de agua) / Gas Natural (8" Columna de agua) |
Permite cocinar a fuego directo retirando el plato central flotante, mientras que la placa fija perimetral distribuye un calor indirecto ideal para mantener calientes salsas, caldos, ollas y sartenes.
Compatibilidad Estructural: Diseñado para montarse perfectamente sobre la BASE BA-3
| Dimensiones Exteriores: | 0.915 mts (Frente) × 0.76 mts (Fondo) × 0.26 mts (Alto) |
| Peso del Equipo: | 72 kg (Sin Empaque) | 78 kg (Con Empaque de Embarque) |
| Estructura de la Placa: | Placa de acero cold rolled de 5/8" de espesor con plato desmontable al centro |
| Sistema de Quemadores: | 1 Quemador triple concéntrico de alto rendimiento fabricado en hierro fundido |
| Capacidad Técnica Total: | 99,843 B.T.U. / Hr |
| Presión de Operación: | Gas L.P. (11" Columna de agua) / Gas Natural (8" Columna de agua) |
Permite cocinar a fuego directo retirando el plato central flotante, mientras que la placa fija perimetral distribuye un calor indirecto ideal para mantener calientes salsas, caldos, ollas y sartenes.
Solicita hoy mismo tu cotización formal sin compromiso y descubre por qué las cocinas más eficientes confían en la durabilidad y potencia de nuestros equipos.
Estás cotizando el equipo: